当前位置:首页>>通知公告>> 正文
14 2024.05

阅读:

    海南大学热带农林学院研究生学位论文答辩会公告(作物学、农业资源与环境学科 )第三批
第一组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 21220951310006 陈玉玉 095131 农艺与种业 小麦条锈病高温成株抗性基因Yr52 的精细定位与候选基因分析 2024年5月16日上午8:30开始 江苏省农科院休闲农业研究所
2 21220951320020 罗红梅 095132 资源利用与植物保护 定向进化提高水稻谷氨酰胺合成酶对除草剂草铵膦的抗性
3 21220951310136 周佳伟 095131 农艺与种业 ALS不同突变位点水稻的生态适合度差异分析
第二组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 20090100110033 杨丽云 090100 作物学 柱花草抗炭疽病种质挖掘及基于蛋白组学的SgATL31抗病功能解析 2024年05月17日下午13:00开始 三亚市崖州区南繁众创中心413会议室
2 20095131210120 朱允驰 095131 农艺与种业 4种山蚂蝗属牧草高效根瘤菌筛选及耐盐耐酸碱性的初步研究
3 21210901000004 戴镕徽 090100 作物学 柱花草SgPAL3基因启动子的克隆及上游转录因子的筛选与鉴定
4 21210901000035 孙昊 090100 作物学 光果柱花草转基因毛状根及其原生质体制备体系的建立
5 21210907000008 薛玉洗 090700 林学 四种凤仙花科植物的传粉生态学及对主要传粉者的适应性
6 21220951310028 许云凤 095131 农艺与种业 柱花草种子内生拮抗菌的筛选、鉴定及防效
7 21220951310076 孙劝劝 095131 农艺与种业 海雀稗耐盐性与叶片解剖结构、气孔特征和光合作用特性的相关性研究
8 21220951310083 王芳 095131 农艺与种业 柱花草SgMPK6互作蛋白的筛选、互作验证与功能研究
9 21220951310094 王友印 095131 农艺与种业 木薯木豆混合发酵饲料在育肥猪养殖生产中的应用研究
10 21220954000037 王祖凯 095400 林业 檀香-降香黄檀寄生过程吸器发育的表观遗传修饰
第三组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 20090100110006 李茂 090100 作物学 不同调制方法影响全株木薯青贮发酵和饲用品质的作用机理研究 2024年5月17日上午8:20开始 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所218会议室
2 21220951310015 缪野 095131 农艺与种业 SgSPX1参与柱花草响应低磷胁迫的功能研究
3 21220951310033 李承臻 095131 农艺与种业 荔枝园间作绿肥适应性筛选及还田方式研究
4 21220951310157 梁彬 095131 农艺与种业 两个荔枝品种果皮着色差异的机制研究
5 21220951310141 曹鲁丹 095131 农艺与种业 腐胺与D-精氨酸调节荔枝愈伤组织增殖和体胚发生的机制研究
第四组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 21220951310124 曾颜洛 095131 农艺与种业 巴西橡胶树叶响应炭疽菌侵染的转录组分析及 TAS3-miR390-ARF应激调控模式研究 2024年5月17日上午10:30开始 海甸校区农科东副南楼301会议室
第五组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 20090100110021 李佳 090100 作物学 AcDOF4基因调控槟榔幼果脱落的分子机理解析 2024年05月18日下午13:30开始 海南大学海甸校区国重530
2 21220951310018 管珺琦 095131 农业与种业 利用类水滑石纳米片层材料传递sgRNA的植物高效基因编辑方法研究
3 21220951310111 燕孟瑶 095131 农艺与种业 白木香树皮再生过程中沉香的成分分析和倍半萜合成相关基因的转录分析
4 21210901000027 罗海芬 090100 作物学 槟榔转录因子AcMADS17和AcMAD23功能分析及其对花发育的调控研究初探
5 21210901000040 望嘉翔 090100 作物学 木薯株型调控基因MeLAZY1c的功能鉴定
6 21220951310055 罗佳 095131 农艺与种业 木薯和马铃薯热响应途径及机理的比较研究
7 21220951310023 贺爽 095131 农艺与种业 热带作物数据存储、检索和可视化工具开发
8 21220951310088 王梦澳 095131 农艺与种业 橡胶树花药愈伤组织低温保存及超低温胁迫诱导易碎胚性愈伤组织的研究
9 21220951310086 王连南 095131 农艺与种业 MeTCP3a转录因子在木薯叶片发育和花叶病毒入侵中的功能研究
第六组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 21210601000012 郭振风 090100 作物学 橡胶草TkPRX基因家族的全基因组鉴定及TkPRX5功能的初步探究  2024年5月18日上午8:30开始 海甸校区农科主楼301会议室
2 21210901000028 罗小梅 090100 作物学 超表达HbGRF4提高橡胶树体细胞胚发生率的研究及橡胶树HbCPT7的遗传转化
3 21210901000056 张宇豪 090100 作物学 橡胶草胶乳高表达基因TkSWEET1TkSWEET12的功能研究

橡胶草胶乳高表达基因TkSWEET1TkSWEET12的功能研究
4 21210901000057 张玉营 090100 作物学 胶乳优势表达Sec14-like TkPITP家族成员的鉴定与初步功能分析 
5 21220951310057 马纪丽 095131 农艺与种业 采后低温保湿储藏对橡胶草产胶相关性状的影响
6 21220951310063 彭永琴 095131 农艺与种业 橡胶草TkHMGSTkMCS基因的克隆及功能初步分析
7 21220951310064 钱亚娟 095131 农艺与种业 橡胶草花特异高表达基因TkFMYB1TkFMYB2在生殖发育中的功能初步探究
8 21220951310112 闫翌桐 095131 农艺与种业 GWAS鉴定控制橡胶树胶乳无机磷和蔗糖含量的QTL位点及候选基因
9 21220951310131 张怡然 095131 农艺与种业  火龙果SWEET基因家族克隆及其功能初步分析
第七组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 20090100110010 文冬妮 090100 作物学  西南岩溶石漠化区土地退化过程土壤氮转化特征及调控 2024年5月18日上午8:00开始 海甸校区5教106教室
2 18090101110003 蒋春兰 090101 作物栽培学与耕作学 生物炭与硝化抑制剂配施下海南热区稻菜轮作土壤氮转化特征及机制研究
3 20090100110004 吉恒宽 090100 作物学  热带滨海区不同土地利用背景土壤-溪流连续体DOM的分子特征及转化机制
4 20090100110012 杨劲明 090100 作物学  菠萝-香蕉轮作抑制香蕉枯萎病的根际生态学机制研究
5 20090100110013 张婧旻 090100 作物学  镁改性生物炭对橡胶园土壤磷吸附、转化和生物有效性的影响机制
6 20090100110007 刘辉 090100 作物学  硅铝配施对茶树生长与茶叶品质调控的土壤与生理机制
7 20090100110003 段亚丽 090100 作物学 王草根系分泌物与印度梨形孢互作对镉和铬活化的调控机制
8 21210903000003 冯慧萍 090300 农业资源与环境 机器学习在植物-微生物联合修复土壤Cd污染中的应用:影响因素分析与去除率预测
9 21220951320041 赵洋 095132 资源利用与植物保护 全生物降解膜对土壤及山兰稻的影响研究
10 21210901000031 覃东明 090100 作物学 三峡库区消落带土壤磷组分的变化特征:海拔与人工修复的耦合效应
11 21220951320035 熊章裕 095132 资源利用与植物保护 砖红壤上高钾与铝毒共存对镁肥淋洗及其吸收的影响
12 21220951320040 张善恒 095132 资源利用与植物保护 海南主要农田耕层土壤磷含量与分布及其吸附解吸特征研究
第八组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 21210903000006 万云星 090300 农业资源与环境 海南湿润生态气候类型区稻田土壤氮限制及产N2O能力对有机质水平的响应 2024年5月18日上午8:00开始 海甸校区5教107教室
2 21220951320036 杨婼妍 095132 资源利用与植物保护 海南水稻土有机碳组分及CO2和N2O排放对土壤中铁氧化物的响应
3 21220951320021 牟金霞 095132 资源利用与植物保护 海南稻田土壤碳氮组分、养分限制特征及产CO2与N2O能力对生态气候类型区的响应
4 21210903000001 陈云忠 090300 农业资源与环境 不同改性生物炭对热区稻菜轮作土壤N2O排放的影响
5 21220951320028 王誉琴 095132 资源利用与植物保护 茶多酚及其与生物炭混合添加对热带和亚热带茶园土壤N2O排放的影响
6 21220951320025 王东阳 095132 资源利用与植物保护 氮硅配施对玉米生长和品质的影响
7 21220951310005 陈心怡 095131 农艺与种业 多样性轮作下砖红壤溶解性有机质化学多样性变化及微生物驱动机制
8 21210903000007 王全超 090300 农业资源与环境 热带森林植被恢复中土壤有机碳储量、组成及来源的演化
9 21220951320014 李思敏 095132 资源利用与植物保护 海南典型土壤团聚体有机碳特征及其微生物来源的研究
10 21220951320019 刘高鑫 095132 资源利用与植物保护 县域生态系统生产总值(GEP)核算—以三亚市崖州区为例
11 21210903000004 吕荣婷 090300 农业资源与环境 套作绿肥根系分泌物驱动健康香蕉根际微生物区系形成机制研究
12 21220951320007 龚文坤 095132 资源利用与植物保护 火龙果根际功能微生物筛选及其作用效果研究
13 21220951320010 黄思豪 095132 资源利用与植物保护 基于蕉园土壤肥力及生物量预测模型优化香蕉生产—以海南澄迈县皇帝蕉为例
14 21220951320002 陈婉莹 095132 资源利用与植物保护 减量施肥配施有机肥、生物炭对连坐菠萝土壤养分、微生物群落结构及产量的影响
第九组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 21220951320016 李赟 95132 资源利用与植物保护 典型农田土壤水分变化对氧化亚氮排放的影响研究 2024年05月19日上午8:30开始 海甸校区农科西附北楼D123会议室
2 21220951320013 李鹏 95132 资源利用与植物保护 海南典型作物体系农田氮磷径流
流失过程研究
3 21220951320015 李伟芳 95132 资源利用与植物保护 基于土壤-作物需求的区域氮素承载力-以海南岛为例
4 21220951320043 钟于秀 95132 资源利用与植物保护 全球典型地区全链条氮素定量研究与系统间氮素盈余增量驱动因素探索
5 21220951320045 朱镕 95132 资源利用与植物保护 海南岛农田土壤-作物系统磷素承载力及流失潜力研究
第十组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 21220951310139 朱家宝 095131 农艺与种业 不同底肥对甜瓜生长、产量和品质的影响 2024年5月19日下午3:30开始 海南大学三亚南繁研究院办公楼717会议室
2 21220951310050 刘岩 095131 农艺与种业 不同遮光强度对海南甜瓜产量和品质的影响
3 21220951310096 王转娥 095131 农艺与种业 三种植物生长调节剂对甜瓜产量和品质的影响
第十一组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 16090101110002 杨越 090101 作物栽培学与耕作学 秸秆淹水联合水稻轮作构建高发枯萎病蕉园健康土壤微生物生态机制研究 2024年05月19日下午13:00开始-18:00 海南大学三亚南繁研究院910
2 21220951320001 陈思如 095132 资源利用与植物保护 局部供磷条件下土壤供磷水平与水分含量对玉米磷吸收的影响
3 21220951320012 李金库 095132 资源利用与植物保护 氮肥介导香蕉连作障碍形成的根际微生态机制
4 21220951320026 王鸿霖 095132 资源利用与植物保护 氮硫协同施用对水稻产量及籽粒氨基酸平衡的影响
5 21220951320029 王紫薇 095132 资源利用与植物保护 不同施肥模式对水稻-豇豆轮作体系温室气体排放
及效应分析
6 21220951320030 武佳敏 095132 资源利用与植物保护 甘氨酸对作物生长发育影响的研究
7 21220951320031 辛雨 095132 资源利用与植物保护 不同生物炭联合深耕措施对镉(Cd)污染土壤修复效果研究
8 21220951320033 邢妍 095132 资源利用与植物保护 土壤秸秆降解微生物组的历史地理气候驱动力研究
9 21220951310017 谷武 095131 农艺与种业 蟹壳与秸秆共热解生物炭对好氧堆肥腐殖化及
铜锌钝化研究
10 21220951310019 关景 095131 农艺与种业 控/速氮肥比例及功能肥对燕窝果增产增效研究
11 21220951310035 李丽 095131 农艺与种业 牡蛎壳改性椰壳生物炭对堆肥腐殖化及铜锌钝化的影响研究
12 21220951310081 王成龙 095131 农艺与种业 燕窝果补光调控增产提质技术研究
第十二组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 21220951310031 姜森荣 095131 农艺与种业 叶面肥及植物生长调节剂对火龙果果实鳞片保绿和果实增重的影响研究 2024年5月19日下午15:00开始 海甸校区农科东副楼301会议室
2 21210901000021 康绍玲 090100 作物学 基于转录组和代谢组联合分析火龙果果皮颜色形成分子机制研究
3 21220951310071 史柏箐 095131 农艺与种业 巴西橡胶树GT1叶绿体基因组解析及大戟科148个物种的系统发育研究
第十三组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 21210901000014 何鑫鑫 090100 作物学 番茄活体转化体系的优化和转录组分析 2024年5月19日下午16:30开始 海甸校区农科东副楼301会议室
2 21220951310027 胡悦 095131 农艺与种业 香蕉耐铝的生理及分子机制
3 21210901000010 郭青荟 090100 作物学 椰子胚乳细胞的离体培养及特性分析
第十四组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 20090100110038 周申 90100 作物学 水稻萜烯合酶基因OsTPS1和OsTPS2的功能研究 2024年5月20日下午2:00开始 三亚南繁研究院会议室613
2 20090100110024 刘玲 90100 作物学 山栏稻群体基因组与比较基因组研究
3 20090100110037 赵思涵 090100 作物学 水稻种子花色苷合成途径的调控网络解析
4 19090102110008 李花 090102 作物遗传育种 基于代谢组和转录组解析蓖麻类黄酮和酚胺以及二萜代谢物的生物合成机制
5 20090100110035 于晶瑶 090100 作物学 ratio-GWAS定位的OsCYP721B1协同调控水稻发育和白叶枯病抗性
6 21210901000006 符书英 090100 作物学 OsUGT88C3基因调控水稻苗期叶片花色苷合成的分子机制研究
7 21210901000017 黄思慧 090100 作物学 荜茇特征代谢物荜茇酰胺的生物合成通路解析
8 21210901000049 杨宇 090100 作物学 低温通过 CYP94B5 精细调控茉莉酸代谢的分子机制
9 21210901000034 苏荣秀 090100 作物学 广泛靶向代谢组学揭示百香果不同成熟阶段风味和营养物质的变化规律
10 21220951310004 曹振锋 95131 农艺与种业 利用KASP分子标记辅助选择提高水稻吡哆醇、α-生育酚含量
第十五组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 21210901000045 辛家珺 090100 作物学 OsVIT3调控水稻铁积累的分子机制研究 2024年5月20日上午8:30开始 三亚市崖州区还金路海南大学南繁众创中心会议室513
2 21220951310051 刘晏辰 095131 农艺与种业 OsbZIP22调控水稻盐耐受性的分子机制研究
3 21220951310122 袁世清 095131 农艺与种业 OsYIPL1调控水稻锌积累的分子机制研究
4 21210901000019 蒋方一丁 090100 作物学 基于GC-MS的广泛靶向植物挥发组学方法开发
5 21220951320032 邢肖丽 095132 资源利用与植物保护 基于代谢组学比较大豆不同亚群脂质组差异
6 21210901000041 王莉苹 090100 作物学 水稻磷酸吡哆醛合酶基因OsPDX1.1的功能研究
7 21220951310046 刘朔 095131 农艺与种业 OsABCB3调控水稻镉积累的分子机制研究
8 21220951320011 黄昱箫 095132 资源利用与植物保护 青稞通过调控酚胺物质积累提高抗白粉病能力的分子机制研究
9 21220951310077 谭舒畅 095131 农艺与种业 水稻香叶醇合成酶的功能鉴定与调控机制解析
10 21210901000053 张昌健 090100 作物学 基于全基因组关联分析鉴定控制水稻营养代谢物的关键基因
11 21220951310029 黄凤坤 095131 农艺与种业 全基因组关联分析解析水稻 2-AP 的合成调控及增产效应
12 21210901000061 智博洋 090100 作物学 水稻甾醇C-24甲基转移酶的鉴定与功能研究
13 21210903000008 朱会 090300 农业资源与环境 基于mGWAS的枸杞氨基酸代谢通路解析




















欢迎广大师生莅临旁听!


海南大学热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院)
  • 院长邮箱:miao@hainanu.edu.cn
  • 书记邮箱:yuxd@hainanu.edu.cn
  • 学院邮箱:rdnlxy@hainanu.edu.cn
  • 儋州校区:0898-23632047
  • 海甸校区:0898-66291279、66256215
  • 地址:海南省儋州市那大镇宝岛新村海南大学儋州校区8号楼 邮编:571737
  • 美工支持/中旗网络
  • 海南大学
    Baidu
    map