当前位置:首页>>通知公告>> 正文
13 2024.05

阅读:

    海南大学热带农林学院研究生学位论文答辩会公告(作物学、农业资源与环境学科)第二批

第一组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 21220951310011 董礼昊 095131 农艺与种业 RRIM 600橡胶树的内珠被离体再生优化和基因递送CDB法受体系统的建立 2024年5月14日下午14:00开始 三亚南繁研究院701会议室
2 21210901000007 高保森 090100 作物学 APV1病毒p25与寄主互作蛋白的筛选及其功能研究
3 21210901000018 黄志睿 090100 作物学 橡胶孢炭疽菌自噬相关基因CgATG18CgATG20的功能研究
4 21210901000020 江威增 090100 作物学 橡胶树HbERF109的克隆及功能研究
5 21220951310073 苏晓琪 095131 农艺与种业 巴西橡胶树潜隐病毒RTLV1和RTLV2的侵染性克隆构建和转化研究
6 21220951320023 孙慧欣 095132 资源利用与植物保护 辣椒青枯菌RS03生态型鉴定与农药防控
7 21210901000039 王丹 090100 作物学 胶孢炭疽菌内吞蛋白CgEde1及类半胱氨酸天冬蛋白酶CgMca的功能研究
8 21220951310097 温琇越 095131 农艺与种业 胶孢炭疽菌黄素单加氧酶BVMO1致病相关功能研究
9 21210901000052 岳柳君 090100 作物学 附着胞特定蛋白CgCAS1调控胶孢炭疽菌致病力分子机制研究
10 21220951320044 周香芹 095132 资源利用与植物保护 胶孢炭疽菌肌醇多磷酸激酶CgVip1的功能研究
第二组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 21220951320009 黄丰烁 095132 资源利用与植物保护 干湿交替体系下残膜对Cd和As迁移转化的影响 2024年05月15日上午8:30开始 海甸校区农科主楼311会议室
第三组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 1220951310020 郭奇颖 095131 农艺与种业 基于组学探究木薯响应重金属镉胁迫的机制 2024年5月15日上午8:30开始 崖州湾独村实验中心3楼会议室
2 21220951310021 郭长林 095131 农艺与种业 木薯种子休眠特性研究
3 21220951310043 刘慧转 095131 农艺与种业 超富集植物鬼针草种子萌发期耐镉性评价及耐性机制研究
4 21220951320024 王冰雨 095132 资源利用与植物保护 木薯对烟嘧磺隆耐受性生理与组学研究
5 21220951310091 王晓龙 095131 农艺与种业 生防菌灰黄青霉CF3对樱桃番茄促生耐盐机制的研究
6 21220951310101 吴延娜 095131 农艺与种业 解淀粉芽孢杆菌PG-4对盐胁迫下崖州硬皮豆促生机制研究
7 21220951310002 臧文帅 095131 农艺与种业 灰黄青霉CF3对木薯促生机理及田间应用的探究
第四组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 21540901010014 SHAH OBAID ULLAH 090100 作物学 两种不同基因型油菜耐旱性的潜在机制探究 2024年5月15日上午8:30开始 崖州湾独村实验中心3楼会议室
第五组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 21210901000016 黄建志 090100 作物学 水稻 OsbZIP39 调控水稻籽粒大小和耐盐性的功能研究 2024年5月16日上午8:30开始 海南大学三亚南繁研究院办公楼314
2 21210901000042 王绍东 090100 作物学 不同杂交水稻群体生长和产量形成对精准直播的适应性差异及其机理
3 21220951310054 卢朋宇 095131 农业与种业 水稻淀粉合成途径基因新功能化研究
4 21220951310068 任启鹏 095131 农艺与种业 可降解地膜在热带土壤中降解行为及对玉米和水稻生长的影响
5 21220951310089 王秋艳 095131 农艺与种业 豇豆嫁接抗枯萎病砧木筛选及评价
6 21220951310092 王心悦 095131 农艺与种业 水稻PP2C01基因在盐胁迫调控中的功能研究
7 21220951310093 王英 095131 农艺与种业 水稻穗长调控基因SHP2的克隆与功能研究
8 21220951310102 武宇麟 095131 农艺与种业 闭鞘姜组培快繁技术体系研究
9 21220951310114 杨菁 095131 农艺与种业 基于BSA-seq和qPCR挖掘水稻剑叶长相关QTL
10 21220951310115 杨梦飞 095131 农艺与种业 黄瓜上甜瓜黄斑病毒越夏杂草寄主的鉴定和评估
11 21220951310138 周泽隆 095131 农艺与种业 水稻小粒突变体SMS2基因定位及转录组分析
第六组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 21220951310059 马万福 095131 农艺与种业 一株对核盘菌具有强拮抗作用的蜡样芽孢杆菌及其基因组学和转录组学分析 2024年5月17日下午14:00开始 南繁学院(三亚南繁研究院)905教室
第七组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 21210901000062 周勋峻 090100 作物学 鲜食大豆食用品质相关基因GmSPS3的挖掘与功能初步验证 2024年5月17日下午14:00开始 南繁学院(三亚南繁研究院)905教室
2 21210901000030 裴双康 090100 作物学 大豆全生育期耐旱基因 GmFATB3A 的挖掘及功能验证
3 21220951310098 吴管吉 095131 农艺与种业 大豆萌发期耐盐碱性基因GmACBP6的挖掘及功能验证
第八组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 21210901000022 李宜泳 090100 作物学 水稻Xa5基因编辑体的安全评价 2024年5月17日下午14:00开始 南繁学院(三亚南繁研究院)905教室
2 21220951310041 凌宇轩 095131 农艺与种业 水稻香味Badh2基因编辑体的安全评价
第九组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 20090100110019 江思容 0901 作物学 野生荔枝与无核荔枝比较基因组学与群体遗传学研究 2024年5月17日下午14:00开始 南繁学院(三亚南繁研究院)905教室
2 21220951310001 安鹏良 095131 农艺与种业 荔枝糖代谢物全基因组关联分析
3 21220951310012 董晓蕊 095131 农艺与种业 广寄生与寄主杨桃间的基因互作及分子寄生机制
4 21220951310058 马婉风 095131 农艺与种业 番木瓜与百香果各组织对γ射线辐照的转录响应
5 21220951310079 田阳阳 095131 农艺与种业 92种热带植物DNA指纹鉴定平台搭建
6 21220951310120 余芬 095131 农艺与种业 甘蔗SNP指纹图谱的构建
第十组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 21220951310024 何文丽 095131 农艺与种业 海水胁迫下外源硅对杂交稻产量及生理特性的影响 2024年5月17日上午8:30-12:00 耐盐碱实验楼101会议室
2 21220951310100 吴鹍伦 095131 农艺与种业 外源ABA对滨海盐碱地水稻农艺性状、光合生理及产量的调控
3 21220951310037 李若鹏 095131 农艺与种业 全生育期盐胁迫对杂交水稻产量和稻米品质的影响
4 21220951310062 莫霖 095131 农艺与种业 根际微生物提高水稻耐盐性机制研究
5 21220951310075 孙林娟 095131 农艺与种业 水稻抗坏血酸氧化酶基因OsAAO2-INTOsAAO4对耐逆性的调控
6 21220951310034 李进 095131 农艺与种业 OsNRAMP5基因突变镉低积累水稻栽培生理特性研究
7 21228951310008 程生海 095131 农艺与种业 盐胁迫下不同底泥资源还田对水稻生长和氮素利用效率的影响
第十一组
序号 学号 姓名 专业代码 专业名称 学位论文题目 答辩时间 答辩地点
1 20090100110001 曾秀 090100 作物学 亚热带木本植物春季物候对气候变化响应研究 2024.5.19 08:30-12:00 海甸校区农科楼301会议室


海南大学热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院)
  • 院长邮箱:miao@hainanu.edu.cn
  • 书记邮箱:yuxd@hainanu.edu.cn
  • 学院邮箱:rdnlxy@hainanu.edu.cn
  • 儋州校区:0898-23632047
  • 海甸校区:0898-66291279、66256215
  • 地址:海南省儋州市那大镇宝岛新村海南大学儋州校区8号楼 邮编:571737
  • 美工支持/中旗网络
  • 海南大学
    Baidu
    map