首页
当前位置:首页>>学院新闻>> 正文
    学院新闻
    基层组织建设年系列报道之六:机电工程学院分党校第五期党课培训班顺利结业
    时间:2012-05-18 点击:

5月12日上午,机电工程学院分党校第五期入党积极分子培训班结业考试在4教511、512教室举行。我院本科生与研究生共130余名学员参加了考试。

自4月23日本次培训班开班以来,分党校先后举办6次专题讲座,经过各学生党支部专题讨论、学员撰写心得体会等环节,圆满完成各项培训计划,共125名学员顺利结业。

党课结业学员纷纷表示要将党校的所学、所感、所想融入今后的学习生活中,坚定理想信念向党组织靠拢,力学习,勤于思考,勇于创新,正确对待党组织的考验,争取早日加入党组织。

序号 姓名 班级 成绩

1 张军 11机械1班 72.5

2 胡玉婷 11机电2班 70

3 林斯宁 09交通1班 64

4 罗少任 09机械2班 63

5 石小艳 10机械2班 81.5

6 杜思远 10交通1班 65

7 殷延杰 10车辆1班 64.5

8 丁伟 11机械2班 65

9 陈建宏 09机电1班 81

10 陈世平 11机电2班 84.5

11 龙亮亮 10机电2班 82

12 张西成 11机械1班 85

13 周媛媛 11车辆2班 72.5

14 杨宏伟 10车辆2班 61.5

15 张明 10机械1班 86

16 梅烨 10交通2班 79

17 张宇 11交通2班 88

18 陈相宗 10车辆1班 71

19 苗金龙 10机电2班 70

20 马晨阳 09交通2班 63

21 方赛拼 11交通2班 77

22 杨涛 09交通1班 78

23 杨彪 09机械1班 72

24 赵晓龙 09交通2班 61

25 储佳佳 09交通2班 72.5

26 张小峥 11机电1班 76

27 董贻德 11机电1班 72

28 孙佳美 09机械1班 77.5

29 马星星 10交通2班 61

30 吴智超 10机电2班 74.5

31 刘月 11机械1班 78

32 涂明建 09机电2班 65.5

33 施艺 11机械2班 76

34 江波 10机械1班 78

35 王贵民 11车辆2班 81

36 保振安 09机电1班 73

37 朱江 09机电2班 82

38 汤勇 11交通1班 64.5

39 刘鹏 09机械2班 82

40 易绍志 10交通1班 62

41 武开亮 09交通1班 82.5

42 徐顺 09机电2班 65

43 王倩囡 09机电2班 65

44 李琦 11交通1班 63

45 徐略强 10机械2班 74

46 谢志鑫 10交通1班 70.5

47 董俊麟 09车辆2班 79

48 杜永倡 09交通2班 81

49 蒋家周 09机电1班 83

50 林道强 11交通1班 71

51 吴学尚 11农业机械工程 79

52 马聪聪 11机械1班 76

53 陆东方 11机电2班 80

54 许锡锋 09交通1班 90

55 王鹏 10机电1班 75.5

56 龚德成 10车辆1班 82

57 孟凡俊 11机械2班 70

58 高建伟 09机械1班 92

59 马宝平 09机械2班 76

60 何焯亮 11农机1班 65

61 王越 10电气2班 71

62 文义军 10车辆2班 61.5

63 陈芝伟 09电气2班 82.5

64 杨云辉 11车辆2班 74

65 杨畅 11电气2班 94

66 况阳 10农机2班 65

67 罗捷 10车辆1班 65

68 于灵伟 08电气2班 75

69 夏天 10机电1班 61.5

70 李丽萍 11车辆1班 61

71 武伟 10机械2班 63

72 李钊 10农机2班 72

73 李雪 09农机1班 63

74 赵英岐 10车辆1班 75

75 姚政坤 11电气1班 71

76 卓超 10机电2班 66

77 徐鹏飞 09农机1班 73.5

78 张庆贺 10电气2班 72

79 刘童 10电气2班 62

80 闫传奇 10电气2班 73

81 许亚军 11车辆1班 77

82 石亚平 11电气2班 72.5

83 毛德相 10农机1班 91

84 宋佳隆 11车辆1班 61

85 唐宁宁 10农机1班 69

86 尹素芳 10交通1班 66

87 林勇 10农机1班 71.5

88 艾星 10农机1班 74.5

89 马龙 11车辆1班 81.5

90 张瑶涵 11车辆1班 86

91 姚万立 11电气2班 83

92 唐元元 10车辆2班 71.5

93 王俊理 10车辆1班 63

94 李洁菁 09电气1班 85

95 江希希 11电气1班 84

96 张馨月 10农机1班 71

97 黄铭艳 09农机2班 82

98 刘爽 09电气2班 68.5

99 余业龙 09农机2班 66.5

100 叶绵珍 09农机1班 66

101 李松霖 10电气1班 69.5

102 胡德英 10车辆2班 82.5

103 杨坤 11农机2班 80

104 潭海伦 11车辆1班 80

105 徐茂 11农机1班 76

106 马艳东 11农机2班 75

107 杨小东 09农机2班 74

108 成满平 11农机2班 95

109 谢冬鹏 11农机1班 72

110 羊渊 09电气1班 71

111 段马超 09车辆2班 86

112 王云红 09车辆1班 61

113 张智鹏 09车辆1班 62

114 万瑾 11电气1班 75

115 申浩田 10电气1班 66.5

116 贺亚楠 09车辆2班 64

117 张伽力 10电气1班 60.5

118 周汉林 09车辆2班 61

119 高序磊 09电气1班 92

120 章泽泉 10交通1班 81

121 尹博君 10农机1班 61

122 姜美琪 11电气2班 78.5

123 冯一品 10交通2班 75

124 蒲亭洁 10电气1班 89

125 张尧 10机电1班 86

海南大学机电工程学院
  • 地址:海南省海口市美兰区人民大道58号 邮编:570228
  • 综合办:0898-66267576 教务办:0898-66271526
  • 机械系:0898-66267372 电气系:0898-66267252 汽车系:0898-66267936
  • 美工支持/中旗网络
  • 机电工程学院公众号 致远班
    Baidu
    map