当前位置: 首页 学院公告 正文

学院公告

当前位置: 首页 学院公告 正文

海南大学海洋学院2022年上半年硕士学位论文答辩公告(五)

    日期:2022年05月19日 12:20 点击:
序号 学号 姓名 专业 答辩题目 答辩时间 答辩地点
1 19090800210007 纪维智(线上) 水产 不同加工处理香港牡蛎的生化成分和非挥发性风味活性成分比较 2022年5月22日 8:30 南海海洋资源利用国家重点实验室530室
2 19090800210015 杨金灵(线上) 水产 红辣椒粉对双斑伴丽鱼 (Hemichromis bimaculatus) 幼鱼生长和体色的影响 2022年5月22日 8:30 南海海洋资源利用国家重点实验室530室
3 19090800210016 杨蕾(线上) 水产 企鹅珍珠贝全基因组测序和BP3、FP1基因的克隆、表达分析 2022年5月22日 8:30 南海海洋资源利用国家重点实验室530室
4 19090800210009 廖秀睿 水产 背景色、水色及光色对红螯螯虾稚虾生长及体色变化的影响 2022年5月22日 8:30 南海海洋资源利用国家重点实验室530室
5 19095134210025 吕布 渔业发展 湛江等鞭金藻高效规模化培养技术探索 2022年5月22日 8:30 南海海洋资源利用国家重点实验室530室
6 19095134210004 钞琪琪 渔业发展 南海3种小型砗磲和共生虫黄藻的形态和遗传多样性分析 2022年5月22日 8:30 南海海洋资源利用国家重点实验室530室
7 19095134210043 叶丙聪 渔业发展 不同饵料组合对大珠母贝和马氏珠母贝生长、摄食代谢及消化酶活性的影响 2022年5月22日 8:30 南海海洋资源利用国家重点实验室530室
8 19095134210051 周建聪 渔业发展 盐度和氨氮对方斑东风螺能量收支、生长性能和氧化应激的影响 2022年5月22日 8:30 南海海洋资源利用国家重点实验室530室
9 19095134210033 王蕴婷 渔业发展 硒对方斑东风螺 (Babylonia areolata) 生长、酶活以及代谢组的影响 2022年5月22日 8:30 南海海洋资源利用国家重点实验室530室
10 19095134210006 陈一 渔业发展 基于超微结构和组学技术探究企鹅珍珠贝足丝分泌机理 2022年5月22日 8:30 南海海洋资源利用国家重点实验室530室
11 19095134210016 李曦 渔业发展 饲料种类对大珠母贝生长、代谢及免疫相关影响 2022年5月22日 8:30 南海海洋资源利用国家重点实验室530室
12 19095134210015 李娇妮 渔业发展 2种珍珠贝苗种运输技术研究 2022年5月22日 8:30 南海海洋资源利用国家重点实验室530室
13 19095134210039 杨静茹(线上) 渔业发展 温度和盐度对马氏珠母贝(Pinctada martensi)消化、呼吸代谢、抗氧化和免疫等生理特征的联合效应影响 2022年5月22日 8:30 南海海洋资源利用国家重点实验室530室
14 18070703210001 李知遥 海洋生物学 高风浪海滩红树苗木种植技术及苗木生长特征研究 2022年5月22日 13:00 海南大学2号教学楼103
15 19095134210020 刘飞 渔业发展 海南濒危鱼类海南长臀鮠生物学特征及资源利用现状研究 2022年5月22日 13:00 海南大学2号教学楼103
16 19070703210002 浦舒为 海洋生物学 我国南海羊鲍(Haliotis ovina)分子生物地理学研究 2022年5月22日 13:00 海南大学2号教学楼103
17 19095134210011 符翔超 渔业发展 基于COI和16S rRNA基因的中国广东、广西、海南东西海岸红树林地区红树蚬Geloina erosa分子系统地理学研究 2022年5月22日 13:00 海南大学2号教学楼103
18 19070703210003 王佳伟 海洋生物学 深海来源微生物的生物活性筛选与两株微生物的次级代谢产物及合成途径研究 2022年5月22日 13:00 海南大学2号教学楼103




Baidu
map