· 海南大学
招生专栏
    生命科学学院2021年博士研究生招生考试成绩公示
    2021年06月11日 10:53

现将生命科学学院2021年博士研究生招生考试成绩公示如下,最终拟录取名单以学校公示为准。


序号 学生姓名 报考号 考试方式 报考类别 专业代码 专业名称 笔试总分 复试总分 总分
(笔试50%+复试50%)
备注
1 林治宇 105891100701325 普通招考 定向就业 071000 生物学 84.00 86.28 85.14
2 徐刚 105891100701173 普通招考 非定向就业 071000 生物学 75.00 84.16 79.58
3 陈会友 105891100701264 普通招考 非定向就业 071000 生物学 74.50 82.42 78.46
4 滕长财 105891100701231 普通招考 非定向就业 071000 生物学 67.00 86.67 76.84
5 王祖成 105891100701138 普通招考 非定向就业 071000 生物学 69.50 83.85 76.68
6 张娜 105891100701338 普通招考 非定向就业 071000 生物学 60.00 91.57 75.79
7 门佳丽 105891100701137 普通招考 非定向就业 071000 生物学 69.50 79.84 74.67
8 王丽婷 105891100701172 普通招考 非定向就业 071000 生物学 67.00 82.00 74.50
9 吴云娣 105891100701180 普通招考 定向就业 071000 生物学 61.00 87.57 74.29
10 杨观玉 105891100701088 普通招考 非定向就业 071000 生物学 64.00 84.51 74.26
11 耿丽娜 105891100701302 普通招考 非定向就业 071000 生物学 55.50 92.71 74.11
12 周双针 105891100701176 普通招考 非定向就业 071000 生物学 60.00 87.00 73.50
13 杨洪 105891100701229 普通招考 定向就业 071000 生物学 60.00 86.17 73.09
14 孙靖然 105891100701230 普通招考 非定向就业 071000 生物学 62.00 83.17 72.59
15 杨勇 105891100701205 普通招考 定向就业 071000 生物学 77.50 67.50 72.50
16 尹雅萍 105891100701208 普通招考 非定向就业 071000 生物学 66.50 78.33 72.42
17 田朝阳 105891100701120 普通招考 定向就业 071000 生物学 56.50 88.17 72.34
18 殷雅楠 105891100701270 普通招考 非定向就业 071000 生物学 70.00 74.57 72.29
19 陈姿含 105891100701154 普通招考 非定向就业 071000 生物学 63.50 80.50 72.00
20 杨宏 105891100701166 普通招考 定向就业 071000 生物学 72.00 71.00 71.50
21 胡元昭 105891100701127 普通招考 非定向就业 071000 生物学 55.00 87.67 71.34
22 王颖 105891100701308 普通招考 非定向就业 071000 生物学 51.00 90.57 70.79
23 于佳玄 105891100701277 普通招考 非定向就业 071000 生物学 56.50 84.57 70.54
24 何姣姣 105891100701324 普通招考 非定向就业 071000 生物学 63.00 77.71 70.36
25 查艳梅 105891100701113 普通招考 非定向就业 071000 生物学 64.00 76.33 70.17
26 冯伟 105891100701175 普通招考 非定向就业 071000 生物学 71.00 69.33 70.17
27 黎洁 105891100701193 普通招考 非定向就业 071000 生物学 59.00 80.83 69.92
28 张新昊 105891100701287 普通招考 非定向就业 071000 生物学 62.00 77.43 69.72
29 沈杨 105891100701314 普通招考 非定向就业 071000 生物学 53.00 86.14 69.57
30 吕亚 105891100701257 普通招考 非定向就业 071000 生物学 56.00 82.71 69.36
31 刘晓烜 105891100701132 普通招考 非定向就业 071000 生物学 54.50 84.17 69.34
32 张昊 105891100701256 普通招考 非定向就业 071000 生物学 60.00 78.57 69.29
33 陈周 105891100701315 普通招考 定向就业 071000 生物学 65.00 73.14 69.07
34 廖剑锋 105891100701271 普通招考 非定向就业 071000 生物学 53.50 84.57 69.04
35 常凯乐 105891100701337 普通招考 非定向就业 071000 生物学 63.50 72.71 68.11
36 乔新雨 105891100701278 普通招考 非定向就业 071000 生物学 57.00 78.29 67.65
37 符婷婷 105891100701155 普通招考 少干计划 071000 生物学 53.00 81.83 67.42 少数民族骨干计划
38 曾世涌 105891100701136 普通招考 定向就业 071000 生物学 52.00 81.84 66.92
39 李国锋 105891100701181 普通招考 定向就业 071000 生物学 56.50 76.16 66.33
40 张娟妮 105891100701234 普通招考 非定向就业 071000 生物学 54.50 77.33 65.92
41 张婷 105891100701098 普通招考 非定向就业 071000 生物学 57.50 73.83 65.67
42 周诚 105891100701316 普通招考 非定向就业 071000 生物学 54.50 74.28 64.39
43 郁盛雪 105891100701178 普通招考 定向就业 071000 生物学 59.50 68.67 64.09
44 柯立池 105891100701108 普通招考 非定向就业 071000 生物学 60.50 63.34 61.92
45 张友旺 105891100701105 普通招考 非定向就业 071000 生物学 51.50 67.83 59.67
46 张文祥 105891100701326 普通招考 非定向就业 071000 生物学 63.00 49.00 56.00
47 马景雪 105891100701328 普通招考 非定向就业 071000 生物学 55.50 53.57 54.54
48 张帆 105891100701317 普通招考 非定向就业 071000 生物学 55.50 53.57 54.54
49 崔钰涵 105891100701311 普通招考 非定向就业 071000 生物学 56.50 51.58 54.04
50 李敏 105891100701329 普通招考 非定向就业 071000 生物学 52.50 55.57 54.04
平均分







69.33

  • 联系地址:海南省海口市人民大道58号海南大学生物楼614室(综合办)
  • 联系电话:0898-66253203(综合办、人才引进)、66262145(本科教务)、66254379(研究生管理)
  • E-mail: hdsmkx@hainanu.edu.cn(综合办、人才引进);skyjw@hainanu.edu.cn(本科教务);skyyjs@hainanu.edu.cn(研究生管理)
  • Copyright © 海南大学-生命健康学院
    Baidu
    map