· 海南大学
首页
    海南大学生命健康学院 关于2024年生物学博士点(第二批)招考资格审核结果的公示
    2024年05月27日 11:16
根据学校和学院关于招考资格审核的相关规定,经审核,2024年生物学博士研究生招生考试(第二批)考生65人通过资格审核,名单如下:
序号 报名号 姓名 考试方式 报考院系所 报考专业 报考研究方向 分组
1 24110710235 矫政 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物化学与分子生物学 1
2 24110710243 王祥慧 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物化学与分子生物学 1
3 24110710247 肖云祥 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 1
4 24110710258 金多 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物化学与分子生物学 1
5 24110710265 任华盛 统一考试 生命健康学院 071000生物学 动物学 1
6 24110710266 袁昊宇 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 1
7 24110710268 李坤鹏 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物化学与分子生物学 1
8 24110710271 李晓丹 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物化学与分子生物学 1
9 24110710287 陈威名 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物化学与分子生物学 1
10 24110710308 张慧敏 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物化学与分子生物学 1
11 24110710309 张兴波 统一考试 生命健康学院 071000生物学 动物学 1
12 24110710312 颜安南 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 1
13 24110710238 邹蓉 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物药物学 2
14 24110710242 温淳晰 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物药物学 2
15 24110710251 梁婵婵 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物药物学 2
16 24110710255 郝震 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物化学与分子生物学 2
17 24110710260 史倩倩 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物药物学 2
18 24110710261 王留恩 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物化学与分子生物学 2
19 24110710269 黄裕鸿 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物药物学 2
20 24110710270 杨安南 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物药物学 2
21 24110710274 刘锦腾 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物药物学 2
22 24110710280 冷明洋 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物药物学 2
23 24110710281 丁萍 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物药物学 2
24 24110710283 赵成烨 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物药物学 2
25 24110710285 李妙珍 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物药物学 2
26 24110710294 李俊义 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物药物学 2
27 24110710302 马成龙 统一考试 生命健康学院 071000生物学 动物学 2
28 24110710237 刘欣欣 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
29 24110710296 何明旺 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
30 24110710310 李小辉 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
31 24110710254 任欣悦 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
32 24110710272 廖国威 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
33 24110710278 车兴华 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
34 24110710288 聂祥兴 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
35 24110710291 麦倩仪 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
36 24110710306 高蕊 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
37 24110710240 张泳 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
38 24110710241 梁霞 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
39 24110710273 黄佳宇 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
40 24110710315 唐玉泽 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
41 24110710298 贾田畅 统一考试 生命健康学院 071000生物学 微生物学 3
42 24110710263 郭美玉 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
43 24110710303 刘苗苗 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
44 24110710314 姚荣辉 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
45 24110710244 刘倩 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
46 24110710252 张康迪 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
47 24110710286 郑任驰 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
48 24110710297 王旭蕾 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
49 24110710239 顾佳华 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
50 24110710248 马邦国 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
51 24110710277 范思哲 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
52 24110710262 薛圆圆 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
53 24110710276 蔡志成 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
54 24110710279 刘妮 统一考试 生命健康学院 071000生物学 水生生物学 3
55 24110710289 徐志浩 统一考试 生命健康学院 071000生物学 微生物学 3
56 24110710246 范煜 统一考试 生命健康学院 071000生物学 微生物学 4
57 24110710250 陈佳茜 统一考试 生命健康学院 071000生物学 植物学 4
58 24110710253 葛亚茹 统一考试 生命健康学院 071000生物学 微生物学 4
59 24110710267 刘艺博 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物药物学 4
60 24110710290 罗春波 统一考试 生命健康学院 071000生物学 植物学 4
61 24110710293 蔡玟静 统一考试 生命健康学院 071000生物学 微生物学 4
62 24110710295 刘晓霞 统一考试 生命健康学院 071000生物学 植物学 4
63 24110710304 林子彦 统一考试 生命健康学院 071000生物学 微生物学 4
64 24110710313 王新月 统一考试 生命健康学院 071000生物学 生物化学与分子生物学 4
65 24110901293 赵爽 统一考试 生命健康学院 071000生物学 微生物学 4


  • 联系地址:海南省海口市人民大道58号海南大学生物楼614室(综合办)
  • 联系电话:0898-66253203(综合办、人才引进)、66262145(本科教务)、66254379(研究生管理)
  • E-mail: hdsmkx@hainanu.edu.cn(综合办、人才引进);skyjw@hainanu.edu.cn(本科教务);skyyjs@hainanu.edu.cn(研究生管理)
  • Copyright © 海南大学-生命健康学院
    Baidu
    map