本科生教育
    本科生教育
当前位置: 首页>> 本科生教育>> 正文
    2023级转专业笔试名单
    2024年06月04日 08:49

根据海南大学《关于 2023-2024 学年第二学期普通本科学生转专业相关事宜的通知》文件要求,信息与通信工程学院制定2023级转通信工程专业方法,以专业排名除以专业人数进行升序排序,按照接收转专业人数1:1.5的比例确定笔试名单。此次参加笔试共45人,笔试时间2024年6月8日下午2:30-4点,考试地点5-311。请名单上的同学准时参加考试,如不参加考试则认为自动放弃转专业资格。



转入信通学院院笔试名单








序号 学号 姓名 原院系 原专业 原班级 原校区 平均学分绩点 绩点排名 原专业人数 转换分 备注
1 20233002776 程晨宇 物理与光电工程学院 应用物理学 应用物理学2023-2 海甸校区 4 1 113 0.008849558 参加笔试
2 20233001961 梁钰奇 海洋科学与工程学院 海洋工程与技术 海洋工程与技术2023-2 城西科教园 3.98 1 59 0.016949153 参加笔试
3 20233000796 杨雨潼 生命健康学院 生物科学 生物科学2023-4 海甸校区 3.91 3 107 0.028037383 参加笔试
4 20233006447 卢炳奇 土木建筑工程学院 土木工程 土木工程2023-1 城西科教园 3.79 8 228 0.035087719 参加笔试
5 20233002991 韩志强 化学化工学院 化学工程与工艺 化学工程与工艺2023-1 海甸校区 3.89 8 173 0.046242775 参加笔试
6 20233006613 胡宏远 土木建筑工程学院 土木工程 土木工程2023-6 城西科教园 3.78 11 228 0.048245614 参加笔试
7 20233000874 徐浩益 生命健康学院 生物技术 生物技术2023-3 海甸校区 3.84 6 90 0.066666667 参加笔试
8 20233001948 赵宇松 海洋科学与工程学院 海洋工程与技术 海洋工程与技术2023-1 城西科教园 3.91 4 59 0.06779661 参加笔试
9 20233001806 时旭航 海洋生物与水产学院 水产养殖学 水产养殖学2023-2 海甸校区 3.65 6 88 0.068181818 参加笔试
10 20233006514 吴章峰 土木建筑工程学院 土木工程 土木工程2023-4 城西科教园 3.74 16 228 0.070175439 参加笔试
11 20233006487 于浩然 土木建筑工程学院 土木工程 土木工程2023-2 城西科教园 3.73 17 228 0.074561404 参加笔试
12 20233001668 农小仪 药学院 药学 药学2023-3 海甸校区 3.82 11 145 0.075862069 参加笔试
13 20233001160 孙澜 食品科学与工程学院 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 食品科学与工程类2023-9 海甸校区 3.84 23 296 0.077702703 参加笔试
14 20233004412 李佳帅 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) 设施农业科学与工程 设施农业科学与工程2023-1 海甸校区 3.73 7 89 0.078651685 参加笔试
15 20233000666 周娜 机电工程学院 车辆工程 车辆工程2023-3 海甸校区 3.66 10 120 0.083333333 参加笔试
16 20233000926 朱慧玲 食品科学与工程学院 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 食品科学与工程类2023-10 海甸校区 3.83 25 296 0.084459459 参加笔试
17 20233000810 赖家玮 生命健康学院 生物技术 生物技术2023-1 海甸校区 3.8 9 90 0.1 参加笔试
18 20233004712 陈思思 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) 植物保护 植物保护2023-2 海甸校区 3.76 9 79 0.113924051 参加笔试
19 20233002850 李懿瑄 物理与光电工程学院 应用物理学 应用物理学2023-4 海甸校区 3.77 13 113 0.115044248 参加笔试
20 20233002807 王明辉 物理与光电工程学院 应用物理学 应用物理学2023-3 海甸校区 3.77 13 113 0.115044248 参加笔试
21 20233000153 刘梦婷 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 高分子材料与工程2023-3 海甸校区 3.8 15 115 0.130434783 参加笔试
22 20233000249 钟长渊 材料科学与工程学院 材料科学与工程 材料科学与工程2023-2 海甸校区 3.79 16 121 0.132231405 参加笔试
23 20233006667 马孟泽 土木建筑工程学院 土木工程 土木工程2023-8 城西科教园 3.63 31 228 0.135964912 参加笔试
24 20233007876 张威 环境科学与工程学院 环境科学 环境科学2023-4 海甸校区 3.6 16 116 0.137931034 参加笔试
25 20233000374 谢文涛 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 机械设计制造及其自动化2023-1 海甸校区 3.49 21 151 0.139072848 参加笔试
26 20233004376 涂容生 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) 园艺 园艺2023-2 海甸校区 3.65 12 86 0.139534884 参加笔试
27 20233007712 袁茜 生态学院 生态学 生态学2023-1 海甸校区 3.7 12 86 0.139534884 参加笔试
28 20233006668 彭翔 土木建筑工程学院 土木工程 土木工程2023-8 城西科教园 3.62 33 228 0.144736842 参加笔试
29 20233001164 刘丽娟 食品科学与工程学院 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 食品科学与工程类2023-9 海甸校区 3.73 43 296 0.14527027 参加笔试
30 20233008269 全宸逸 生物医学工程学院 生物医学工程 生物医学工程2023-3 海甸校区 3.71 18 117 0.153846154 参加笔试
31 20233001025 张江 食品科学与工程学院 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 食品科学与工程类2023-4 海甸校区 3.72 46 296 0.155405405 参加笔试
32 20233006462 洪家政 土木建筑工程学院 土木工程 土木工程2023-1 城西科教园 3.55 37 228 0.162280702 参加笔试
33 20233000095 温晶炜 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 高分子材料与工程2023-1 海甸校区 3.76 19 115 0.165217391 参加笔试
34 20233000248 汤栋 材料科学与工程学院 材料科学与工程 材料科学与工程2023-2 海甸校区 3.77 21 121 0.173553719 参加笔试
35 20233002801 魏光溢 物理与光电工程学院 应用物理学 应用物理学2023-3 海甸校区 3.69 20 113 0.17699115 参加笔试
36 20233004447 朱宇浩 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) 设施农业科学与工程 设施农业科学与工程2023-1 海甸校区 3.55 17 89 0.191011236 参加笔试
37 20233007795 程豫鑫 环境科学与工程学院 环境科学 环境科学2023-1 海甸校区 3.5 23 116 0.198275862 参加笔试
38 20233000962 兰亚磊 食品科学与工程学院 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 食品科学与工程类2023-2 海甸校区 3.67 59 296 0.199324324 参加笔试
39 20233001938 胡俊彦 海洋科学与工程学院 海洋工程与技术 海洋工程与技术2023-1 城西科教园 3.56 12 59 0.203389831 参加笔试
40 20233001051 刘丰恺 食品科学与工程学院 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 食品科学与工程类2023-5 海甸校区 3.66 61 296 0.206081081 参加笔试
41 20233001959 郑浩然 海洋科学与工程学院 海洋工程与技术 海洋工程与技术2023-2 城西科教园 3.5 13 59 0.220338983 参加笔试
42 20233004366 王蓉 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) 园艺 园艺2023-2 海甸校区 3.56 19 86 0.220930233 参加笔试
43 20233006610 唐俊哲 土木建筑工程学院 土木工程 土木工程2023-6 城西科教园 3.43 51 228 0.223684211 参加笔试
44 20233001142 王昱翔 食品科学与工程学院 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 食品科学与工程类2023-8 海甸校区 3.64 67 296 0.226351351 参加笔试
45 20233007783 龚友阳 环境科学与工程学院 环境科学 环境科学2023-1 海甸校区 3.43 27 116 0.232758621 参加笔试
46 20233006575 涂建宇 土木建筑工程学院 土木工程 土木工程2023-8 城西科教园 3.4 54 228 0.236842105
47 20233008263 林欣怡 生物医学工程学院 生物医学工程 生物医学工程2023-2 海甸校区 3.65 28 117 0.239316239
48 20233001163 钱强伟 食品科学与工程学院 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 食品科学与工程类2023-9 海甸校区 3.61 73 296 0.246621622
49 20233003146 马镇填 化学化工学院 化学工程与工艺 化学工程与工艺2023-6 海甸校区 3.65 43 173 0.248554913
50 20233000128 龚莉 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 高分子材料与工程2023-2 海甸校区 3.65 29 115 0.252173913
51 20233000753 王浩然 生命健康学院 生物科学 生物科学2023-3 海甸校区 3.51 27 107 0.252336449
52 20233001905 谭雅兮 海洋科学与工程学院 海洋科学 海洋科学2023-2 海甸校区 3.56 23 89 0.258426966
53 20233001856 陈婷 海洋科学与工程学院 海洋科学 海洋科学2023-1 海甸校区 3.56 23 89 0.258426966
54 20233003099 李雨珂 化学化工学院 化学工程与工艺 化学工程与工艺2023-4 海甸校区 3.64 46 173 0.265895954
55 20233000997 朱鑫健 食品科学与工程学院 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 食品科学与工程类2023-3 海甸校区 3.56 83 296 0.280405405
56 20233006539 杜哲曦 土木建筑工程学院 土木工程 土木工程2023-4 城西科教园 3.29 65 228 0.285087719
57 20233001834 王家俊 海洋科学与工程学院 海洋科学 海洋科学2023-1 海甸校区 3.52 26 89 0.292134831
58 20233001745 陶瑞玉 海洋生物与水产学院 水产养殖学 水产养殖学2023-1 海甸校区 3.22 26 88 0.295454545
59 20233000899 林俊杰 食品科学与工程学院 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 食品科学与工程类2023-1 海甸校区 3.54 88 296 0.297297297
60 20233006644 饶政 土木建筑工程学院 土木工程 土木工程2023-7 城西科教园 3.25 69 228 0.302631579
61 20233000774 孙成号 生命健康学院 生物科学 生物科学2023-4 海甸校区 3.43 33 107 0.308411215
62 20233002630 郝元庆 数学与统计学院 数学与应用数学 数学与应用数学2023-1 海甸校区 3.13 35 113 0.309734513
63 20233001087 何灿宁 食品科学与工程学院 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 食品科学与工程类2023-6 海甸校区 3.51 95 296 0.320945946
64 20233000266 钱畅 材料科学与工程学院 材料科学与工程 材料科学与工程2023-3 海甸校区 3.55 39 121 0.32231405
65 20233006611 江旭翔 土木建筑工程学院 土木工程 土木工程2023-6 城西科教园 3.17 78 228 0.342105263
66 20233000906 刘硕 食品科学与工程学院 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 食品科学与工程类2023-1 海甸校区 3.49 104 296 0.351351351
67 20233004791 刘杰 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) 农业资源与环境 农业资源与环境2023-1 海甸校区 3.2 19 54 0.351851852
68 20233008215 孙景浩 生物医学工程学院 生物医学工程 生物医学工程2023-1 海甸校区 3.41 42 117 0.358974359
69 20233004888 杜昭怡 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) 动物医学 动物医学2023-1 海甸校区 3.42 31 86 0.360465116
70 20233001768 罗航宇 海洋生物与水产学院 水产养殖学 水产养殖学2023-1 海甸校区 3.05 34 88 0.386363636
71 20233003085 陈晨 化学化工学院 化学工程与工艺 化学工程与工艺2023-4 海甸校区 3.47 67 173 0.387283237
72 20233001955 贺意淇 海洋科学与工程学院 海洋工程与技术 海洋工程与技术2023-2 城西科教园 3.22 23 59 0.389830508
73 20233003008 姜沂宏 化学化工学院 化学工程与工艺 化学工程与工艺2023-1 海甸校区 3.46 70 173 0.404624277
74 20233006601 张建博 土木建筑工程学院 土木工程 土木工程2023-5 城西科教园 3.04 93 228 0.407894737
75 20233000640 李承彦 机电工程学院 车辆工程 车辆工程2023-3 海甸校区 2.97 49 120 0.408333333
76 20233006656 赵梓寒 土木建筑工程学院 土木工程 土木工程2023-7 城西科教园 3.03 95 228 0.416666667
77 20233006506 崔天粟 土木建筑工程学院 土木工程 土木工程2023-3 城西科教园 2.94 101 228 0.442982456
78 20233002628 潘振硕 数学与统计学院 数学与应用数学 数学与应用数学2023-1 海甸校区 2.86 51 113 0.451327434
79 20233001125 徐景河 食品科学与工程学院 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 食品科学与工程类2023-7 海甸校区 3.36 134 296 0.452702703
80 20233006496 谢孟白 土木建筑工程学院 土木工程 土木工程2023-2 城西科教园 2.84 113 228 0.495614035
81 20233000446 徐林克 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 机械设计制造及其自动化2023-3 海甸校区 2.94 76 151 0.503311258
82 20233003143 程福泓 化学化工学院 化学工程与工艺 化学工程与工艺2023-6 海甸校区 3.32 89 173 0.514450867
83 20233006657 杜佳骏 土木建筑工程学院 土木工程 土木工程2023-7 城西科教园 2.77 129 228 0.565789474
84 20233000590 阮基铨 机电工程学院 车辆工程 车辆工程2023-1 海甸校区 2.66 76 120 0.633333333
85 20233005006 官义林 南繁学院(三亚南繁研究院) 种子科学与工程(生物育种) 种子科学与工程(生物育种)2023 海甸校区 2.9 21 32 0.65625
86 20233000190 熊胜淇 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 高分子材料与工程2023-4 海甸校区 3.17 76 115 0.660869565
87 20233001023 赵天昊 食品科学与工程学院 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 食品科学与工程类2023-4 海甸校区 3.08 196 296 0.662162162
88 20233001170 朱鹏皓 食品科学与工程学院 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 食品科学与工程类2023-9 海甸校区 3.05 199 296 0.672297297
89 20233003208 陈崇锐 化学化工学院 化学 化学2023-2 海甸校区 3.18 39 58 0.672413793
90 20233002952 吴佳音 化学化工学院 应用化学 应用化学2023-2 海甸校区 2.97 81 117 0.692307692
91 20233000735 叶弘 生命健康学院 生物科学 生物科学2023-2 海甸校区 2.89 77 107 0.719626168
92 20233007836 吕镇君 环境科学与工程学院 环境科学 环境科学2023-2 海甸校区 2.72 91 116 0.784482759
93 20233002861 刘佳皓 化学化工学院 应用化学 应用化学2023-1 海甸校区 2.8 93 117 0.794871795
94 20233005285 隋孟轩 计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) 计算机科学与技术 计算机科学与技术2023-3 海甸校区 2.81 150 182 0.824175824


Baidu
map