Menu
“十四五”事业发展规划规划以来,各级各类咨政报告采纳或批示数234份,其中国家级咨政报告采纳或批示数14份。服务地方经济发展共立项593项,海南省各级政府起草的法规、规章、行业标准、规划、规范性文件等100余件。
人文社科领域,截至目前获批2个教育部国别和区域研究中心、1个高等学校学科创新引智基地、1个文化和旅游部研究基地、1个海南省哲学社会科学重点实验室、2个海南省哲学社会科学重点智库,成立海南省东坡文化研究与传播中心,海南大学“一带一路”研究院在全国“一带一路”领域智库中媒体影响力名列全国第一,成立海南省铸牢中华民族共同体意识研究中心、海南省华侨华人研究院、纪检监察高水平研究基地等新型高校智库。
序号 | 机构类别 | 机构名称 |
1 | 教育部国别和区域研究中心(2 个) | 南海区域研究中心 |
2 | 澜沧江—湄公河次区域研究中心 | |
3 | 高等学校学科创新引智基地 | 智慧监管与治理现代化引智创新基地 |
4 | 文化和旅游部 | 文化和旅游研究基地 |
5 | 国家民委中华民族共同体研究基地 | 海南省铸牢中华民族共同体意识研究中心 |
6 | 海南省哲学社会科学重点实验室 | 自由贸易港治理创新与智慧监管重点实验室 |
7 | 海南省哲学社会科学重点智库(2 个) | 海南大学海南省开放型经济研究院 |
8 | 海南大学中国特色自由贸易港研究院 | |
9 | 海南省哲学社会科学重点研究基地(11 个) | 海南省历史文化研究基地 |
10 | 海南省南海政策与法律研究中心 | |
11 | 海南省全域旅游研究基地 | |
12 | 海南省高校中国共产党革命精神与文化资源研究中心 | |
13 | 海南省“更路簿”研究中心 | |
14 | 海南省开放型经济研究院 | |
15 | 海南省公共治理研究中心 | |
16 | 海南省外文海南文献与舆情研究中心 | |
17 | 海南省中国文学研究中心 | |
18 | 海南省公司治理研究院 | |
19 | 中国(海南) 竞争政策研究中心 | |
20 | 中共海南省委统一战线工作部共建(2个) | 海南省统战理论研究基地 |
21 | 海南省华侨华人研究院 | |
22 | 中共海南省纪律检查委员会、中国政法大学共建 | 纪检监察高水平研究基地 |
23 | 海口市重点新型智库 | 海南大学自贸港数字经济研究中心 |
24 | 中国劳动和社会保障科学研究院 中国人事科学研究院 海南省人力资源和社会保障厅共建 |
海南大学民生保障和人事制度创新研究院 |
25 | 海南省人民检察院共建 | 海南自贸港民事行政公益诉讼检察研究基地 |
26 | 中共海南省委国家安全委员会共建 | 海南大学国家安全中心 |
27 | 海南省教育厅共建 | 海南大学特区法制研究所 |
28 | 教育部中外人文交流中心“国际组织人才培养创新实践项目”首批基地 | 会计中外人文交流研究院 |
29 | 美国UC Davis 分校共建 | 海南大学—UC Davis 能源和交通发展联合研究中心 |
30 | 中共海南省委党校共建 | 海南省东坡文化研究与传播中心 |
31 | 中国智库索引(CTTI)A等级智库 | 海南大学“一带一路”研究院 |
学校地址:海南省海口市人民大道58号 邮编:570228 Copyright © 2024 HaiNan University琼公网安备46010802000692号琼ICP备05000523号-2