海南大学人文传播学院2015年研究生招生复试名单
考生编号 姓名 初试单位 初试报考专业名称 各科目成绩 初试总分 复试专业 复试科目
105895000000922 侯琰 海南大学 文艺学 69 52 131 128 380 文艺学 1042文学研究与文化研究
105895000000959 张瑾 海南大学 比较文学与世界文学 66 63 118 108 355 比较文学与世界文学 1042文学研究与文化研究
105895000000962 尹咪 海南大学 比较文学与世界文学 64 51 97 123 335 比较文学与世界文学 1042文学研究与文化研究
105895000000967 周益姣 海南大学 新闻与传播 69 80 119 102 370 新闻与传播 1046新闻传播学综合知识
105895000000987 沈玉彬 海南大学 新闻与传播 74 64 108 113 359 新闻与传播 1046新闻传播学综合知识
105895000000979 吕晴 海南大学 新闻与传播 69 61 98 111 339 新闻与传播 1046新闻传播学综合知识
105895000001000 孔喜中 海南大学 戏剧 60 48 118 124 350 戏剧 1047影视美学综合知识
105115107443718 朱兢婷 华中师范大学 文艺学 50 71 123 126 370 文艺学 1042文学研究与文化研究
103845214106004 张文杰 厦门大学 文艺学 73 67 115 120 375 文艺学 1042文学研究与文化研究
101835211212926 韩清 吉林大学 文艺学 51 73 96 141 361 文艺学 1042文学研究与文化研究
102695210103016 高畅 华东师范大学 文艺学 69 67 120 122 378 文艺学 1042文学研究与文化研究
103845213501115 董劭敏 厦门大学 文艺学 51 67 105 141 364 文艺学 1042文学研究与文化研究
105595210006740 范克南 暨南大学 文艺学 67 68 121 122 378 文艺学 1042文学研究与文化研究
102845210807955 蒋茵芃 南京大学 文艺学 61 65 108 106 340 文艺学 1042文学研究与文化研究
105425421803407 陈娇 湖南师范大学 文艺学 49 65 116 134 364 文艺学 1042文学研究与文化研究
802015102000041 吴辉 中国社会科学院研究生院 文艺学 50 63 115 142 370 文艺学 1042文学研究与文化研究
102695210106105 沈伟 华东师范大学 中国古代文学 54 61 122 114 351 中国古代文学 1043文艺评论写作
105325340806948 梁丽 湖南大学 中国语言文学 49 66 128 120 363 中国古代文学 1043文艺评论写作
102855210602756 任世珍 苏州大学 中国语言文学 49 68 126 135 378 中国古代文学 1043文艺评论写作
103195460312752 温芳芳 南京师范大学 中国古代文学 60 66 136 112 374 中国古代文学 1043文艺评论写作
102695210107101 关明明 华东师范大学 中国现当代文学 52 67 134 128 381 中国现当代文学 1043文艺评论写作
102805210004432 孙杨 上海大学 中国语言文学 49 63 125 134 371 中国现当代文学 1043文艺评论写作
103355000907808 潘沿臣 浙江大学 中国现当代文学 51 66 126 125 368 中国现当代文学 1043文艺评论写作
102005210402001 谭睿 东北师范大学 中国现当代文学 51 73 133 136 393 中国现当代文学 1043文艺评论写作
105595210008033 苏美华 暨南大学 中国现当代文学 60 73 126 131 390 中国现当代文学 1043文艺评论写作
104865111016344 郑延卓 武汉大学 比较文学与世界文学 57 66 112 101 336 比较文学与世界文学 1042文学研究与文化研究
100305020120586 王清玄 北京外国语大学 比较文学与世界文学 61 50 114 135 360 比较文学与世界文学 1042文学研究与文化研究
105615000008598 陈晗 华南理工大学 新闻传播学 53 64 101 117 335 新闻与传播 1046新闻传播学综合知识
104215055200002 甘点江 江西财经大学 新闻与传播 71 49 133 126 379 新闻与传播 1046新闻传播学综合知识
100015015206011 姜婷 北京大学 新闻与传播 63 56 119 106 344 新闻与传播 1046新闻传播学综合知识
105595210000246 林敏 暨南大学 新闻与传播 63 55 122 126 366 新闻与传播 1046新闻传播学综合知识
101835211203088 胡雪凡 吉林大学 新闻与传播 49 65 134 133 381 新闻与传播 1046新闻传播学综合知识
100555000004151 张淇鑫 南开大学 新闻与传播 51 62 118 115 346 新闻与传播 1046新闻传播学综合知识
107305021809492 张宇 兰州大学 新闻与传播 63 67 108 111 349 新闻与传播 1046新闻传播学综合知识
104595410630041 常榕 郑州大学 传播学 49 66 94 126 335 新闻与传播 1046新闻传播学综合知识
101085210001959 王茹月 山西大学 新闻与传播 50 65 120 107 342 新闻与传播 1046新闻传播学综合知识
100025113312113 李雨齐 中国人民大学 新闻与传播 77 61 99 100 337 新闻与传播 1046新闻传播学综合知识
105595210008205 熊珊珊 暨南大学 新闻与传播 80 70 113 100 363 新闻与传播 1046新闻传播学综合知识
100025113314533 侯卫栋 中国人民大学 新闻与传播 75 63 113 111 362 新闻与传播 1046新闻传播学综合知识
100335164540243 刘露聪 中国传媒大学 广告学 55 61 112 114 342 新闻与传播 1046新闻传播学综合知识
104865103002782 王晓璇 武汉大学 新闻与传播 78 64 102 102 346 新闻与传播 1046新闻传播学综合知识
100335099200151 朱芷萱 中国传媒大学 电影 66 59 116 80 321 戏剧 1047影视美学综合知识
842025130300088 王鹤彤 中国电影艺术研究中心 戏剧与影视学 53 44 98 121 316 戏剧 1047影视美学综合知识
104035130322036 章梦琪 南昌大学 广播电视艺术学 39 64 96 116 315 戏剧 1047影视美学综合知识
842015130304259 王钰 中国艺术研究院 戏剧与影视学 32 54 108 145 339 戏剧 1047影视美学综合知识
100335122211278 尹璐 中国传媒大学 广播电视 76 59 119 67 321 戏剧 1047影视美学综合知识
100335001210292 赫然 中国传媒大学 广播电视 55 64 121 100 340 戏剧 1047影视美学综合知识
102795210800025 张煦 上海戏剧学院 广播电视 62 56 95 114 327 戏剧 1047影视美学综合知识
100335035750085 王超宇 中国传媒大学 播音主持艺术学 42 50 125 104 321 戏剧 1047影视美学综合知识
101655000003552 张指嘉 辽宁师范大学 广播电视 31 55 125 129 340 戏剧 1047影视美学综合知识
107185460306178 刘晶晶 陕西师范大学 戏剧与影视学 41 68 123 91 323 戏剧 1047影视美学综合知识
100025113107077 李楠 中国人民大学 电影 61 53 117 86 317 戏剧 1047影视美学综合知识
103555291391143 刘欣雨 中国美术学院 艺术设计 55 61 90 110 316 戏剧 1047影视美学综合知识
102805210012672 吴清亮 上海大学 戏剧与影视学 42 63 120 116 341 戏剧 1047影视美学综合知识
104865114006662 季云迪 武汉大学 艺术学理论 44 56 144 111 355 戏剧 1047影视美学综合知识注:以上名单经院研究生招生复试领导小组审议通过并予以公示。
审核:
人文传播学院
二零一五年三月二十四日
海南大学人文传播学院2015年研究生招生复试名单