当前位置: 首页>> 通知公告>> 正文

海南大学食品科学与工程学院2024年上半年硕士研究生学位论文答辩公告

2024年05月09日 08:59 点击:[]

序号 学号 姓名 论文题目 专业代码及专业名称 导师姓名 所在团队 分组 答辩地点 答辩时间 答辩顺序 备注
1 21220951350037 田聪 SlCHRC 影响番茄果实类胡萝卜素积累的分子机理 095135 食品加工与安全 孟兰环 热带果蔬采后生物学 第一组 5-102 5198:00开始 1
2 21210832000011 黄丽金 基于转录组/蛋白组研究采后番木瓜果实异常冷害行为中细胞壁代谢机制 083200 食品科学与工程 潘永贵 热带果蔬采后生物学 第一组 5-102 5198:00开始 2
3 21210832000026 陶守奎 采后番木瓜异常冷害行为中细胞壁结构变化与多糖代谢模式研究 083200 食品科学与工程 潘永贵 热带果蔬采后生物学 第一组 5-102 5198:00开始 3
4 21220860000056 於智前 叔丁基对苯二酚控制采后龙眼内果皮褐变及其机理研究 086000 生物与医药 潘永贵 热带果蔬采后生物学 第一组 5-102 5198:00开始 4
5 21220951350006 陈叶珍 γ-氨基丁酸处理对芒果采后炭疽病和贮藏品质的影响 095135 食品加工与安全 潘永贵 热带果蔬采后生物学 第一组 5-102 5198:00开始 5
6 21210832000033 赵波 转录组和代谢组联合分析揭示N-1+TP诱导荔枝果实抗病性的机制 083200 食品科学与工程 邵远志 热带果蔬采后生物学 第一组 5-102 5198:00开始 6
7 21220951350020 李佳怡 转录组联合代谢组揭示暹罗芽孢杆菌诱导采后芒果果实抑病的机制研究 095135 食品加工与安全 邵远志 热带果蔬采后生物学 第一组 5-102 5198:00开始 7
8 21220951350025 刘广森 SlBEL11与SlEIL1相互作用促进番茄果实成熟过程中乙烯的生物合成 095135 食品加工与安全 史学群 热带果蔬采后生物学 第一组 5-102 5198:00开始 8
9 21210832000006 郭昊 基于多组学分析2-乙基己基缩水甘油醚(EHGE)对青花菜采后衰老和黄化的影响 083200 食品科学与工程 徐祥彬 热带果蔬采后生物学 第一组 5-102 5198:00开始 9
10 21210832000016 李蕾 Sly-miR167a调控番茄果实采后低温耐受能力的表观遗传学机制研究 083200 食品科学与工程 徐祥彬 热带果蔬采后生物学 第一组 5-102 5198:00开始 10
11 21220951350011 符瑞佐 基于LAMP快速检测芒果SER病原菌的方法研究与体系构建 095135 食品加工与安全 徐祥彬 热带果蔬采后生物学 第一组 5-102 5198:00开始 11
12 21220951350027 吕婕妤 5-氨基乙酰丙酸对青花菜采后衰老的调控机制研究 095135 食品加工与安全 徐祥彬 热带果蔬采后生物学 第一组 5-102 5198:00开始 12
13 21220951350043 王宣齐 六偏磷酸钠对青椒果实采后冷害的调控机制研究 095135 食品加工与安全 徐祥彬 热带果蔬采后生物学 第一组 5-102 5198:00开始 13
14 21220951350046 吴淑慧 基于RPA扩增检测番茄ToBRFV病毒方法的建立与研究 095135 食品加工与安全 徐祥彬 热带果蔬采后生物学 第一组 5-102 5198:00开始 14
15 21210832000004 付钰婷 鲜胡椒擦皮浸泡脱皮过程中菌群演替和代谢特征的变化 083200 食品科学与工程 李从发 食品生物技术团队 第二组 5-103 5198:00开始 1
16 21210832000031 张瑞琪 诺丽果实成熟度对果汁品质的影响及果汁贮藏特性研究 083200 食品科学与工程 李从发 食品生物技术团队 第二组 5-103 5198:00开始 2
17 21220951350014 洪琼萍 醋杆菌AN02对诺丽发酵果汁品质及主要异味成分的影响 095135 食品加工与安全 李从发 食品生物技术团队 第二组 5-103 5198:00开始 3
18 21220951350018 李登成 东方酸瓜品质分析及其核心微生物解析 095135 食品加工与安全 李从发 食品生物技术团队 第二组 5-103 5198:00开始 4
19 21220951350042 王新军 黑胡椒生物脱皮工艺研究 095135 食品加工与安全 李从发 食品生物技术团队 第二组 5-103 5198:00开始 5
20 21220951350048 吴玉春 纳米颗粒稳定的胡椒碱Pickering乳液制备及其性能研究 095135 食品加工与安全 李从发 食品生物技术团队 第二组 5-103 5198:00开始 6
21 20095135210040 张庆杨 超微粉碎对椰渣膳食纤维的结构、理化性质与胆酸盐吸附性的影响及其机理 095135 食品加工与安全 李从发 食品生物技术团队 第二组 5-103 5198:00开始 7
22 19083200210011 吴思豪 渗透脱水与干燥方式对嫩椰肉脱水传质及产品品质的影响 083200 食品科学与工程 李从发 食品生物技术团队 第二组 5-103 5198:00开始 8
23 21220860000045 郝耀飞 海南山兰酒发酵过程微生物群落结构解析及其对风味物质的影响研究 086000 生物与医药 林雪 食品生物技术团队 第二组 5-103 5198:00开始 9
24 21210832000030 袁亚倩 椰纤果工厂异常发酵液中抑制性菌株筛选及抑制原因初探 083200 食品科学与工程 刘四新 食品生物技术团队 第二组 5-103 5198:00开始 10
25 21220951350029 庞情 文昌不同工厂糟粕醋及米酒粕的品质分析及专用发酵曲研制和应用 095135 食品加工与安全 刘四新 食品生物技术团队 第二组 5-103 5198:00开始 11
26 21220951350030 秦新灵 椰子加工厂椰子水中微生物的溯源及自然发酵椰子水促进细菌纤维素合成的原因分析 095135 食品加工与安全 刘四新 食品生物技术团队 第二组 5-103 5198:00开始 12
27 21220951350044 王亚如 基于碳基纳米材料的分子印迹荧光探针检测香蕉中生物胺研究 095135 食品加工与安全 刘四新 食品生物技术团队 第二组 5-103 5198:00开始 13
28 21210832000022 谯化化 益生菌发酵菠萝皮渣生产虾青素生物饲料及其应用研究 083200 食品科学与工程 杨劲松 食品生物技术团队 第二组 5-103 5198:00开始 14
29 21220951350050 叶霈庭 静磁场辅助速冻对罗非鱼片品质影响的研究 095135 食品加工与安全 冯爱国 热带水产品贮藏与保鲜团队 第三组 5-104 5198:00开始 1
30 21210832000019 陆姗姗 高内相乳液提升3D打印鱼糜稳态化机制 083200 食品科学与工程 李川 热带水产品贮藏与保鲜团队 第三组 5-104 5198:00开始 2
31 21220860000046 黄智梁 PAW、OW、SAEW对罗非鱼片保鲜效果及机制研究 086000 生物与医药 李川 热带水产品贮藏与保鲜团队 第三组 5-104 5198:00开始 3
32 21220860000048 李云龙 菠萝蜜多糖对环磷酰胺诱导小鼠肠道屏障功能改善和肠道菌群的调节作用 086000 生物与医药 李川 热带水产品贮藏与保鲜团队 第三组 5-104 5198:00开始 4
33 21220860000049 刘栋银 超高压和超声波预处理对腌制翘嘴鲌鱼品质的影响研究 086000 生物与医药 李川 热带水产品贮藏与保鲜团队 第三组 5-104 5198:00开始 5
34 21210832000005 高程炎 静磁场辅助冷冻对椰壳黄酮和等离子体活化水处理金鲳鱼片贮存品质的影响 083200 食品科学与工程 李永成 热带水产品贮藏与保鲜团队 第三组 5-104 5198:00开始 6
35 21210832000008 何冬雪 肌原纤维蛋白基油凝胶的制备及其在烘焙产品中的应用研究 083200 食品科学与工程 申铉日 热带水产品贮藏与保鲜团队 第三组 5-104 5198:00开始 7
36 21220951350009 冯紫蓝 玉米淀粉提高乳液凝胶的3D打印特性及其递送功能研究 095135 食品加工与安全 申铉日 热带水产品贮藏与保鲜团队 第三组 5-104 5198:00开始 8
37 21220951350010 符惠娴 制备工艺、干燥与贮藏方式对罗非鱼头汤品质与风味的影响研究 095135 食品加工与安全 申铉日 热带水产品贮藏与保鲜团队 第三组 5-104 5198:00开始 9
38 21220951350019 李德卿 马尾藻多酚的提取、鉴定及其活性评价 095135 食品加工与安全 申铉日 热带水产品贮藏与保鲜团队 第三组 5-104 5198:00开始 10
39 21220951350045 吴苳 青柳蛤活性肽对小鼠急性酒精性肝损伤的预防作用及其机制研究 095135 食品加工与安全 申铉日 热带水产品贮藏与保鲜团队 第三组 5-104 5198:00开始 11
40 21220860000053 王泷腾 芳樟醇对热杀索丝菌抑菌机制及应用研究 086000 生物与医药 孙志昶 热带水产品贮藏与保鲜团队 第三组 5-104 5198:00开始 12
41 21210832000023 桑晓涵 低温等离子体激发介质对罗非鱼脂质氧化与风味的影响 083200 食品科学与工程 王佳媚 热带水产品贮藏与保鲜团队 第三组 5-104 5198:00开始 13
42 21220951350001 蔡志成 低温等离子体活化乳酸抑制铜绿假单胞菌生物被膜形成的作用机制 095135 食品加工与安全 王佳媚 热带水产品贮藏与保鲜团队 第三组 5-104 5198:00开始 14
43 21210832000010 侯克克 糖基化诱导乳清蛋白-果胶结合物的制备、表征及乳化机制的研究 083200 食品科学与工程 陈海明 热带果蔬加工团队 第四组 5-202 5198:00开始 1
44 21220951350021 李瑾 等离子活化水结合湿热处理对菠萝蜜籽淀粉结构、理化和消化特性的影响 095135 食品加工与安全 陈海明 热带果蔬加工团队 第四组 5-202 5198:00开始 2
45 21220951350056 周志浩 咖啡提取液正渗透浓缩过程组分截留机制与调控过程 095135 食品加工与安全 陈海明 热带果蔬加工团队 第四组 5-202 5198:00开始 3
46 21220951350036 唐颖姣 椰子水酶促粉红色变机理研究 095135 食品加工与安全 陈卫军 热带果蔬加工团队 第四组 5-202 5198:00开始 4
47 21210832000001 蔡佳欣 芳樟醇对莓实假单胞菌膜损伤和代谢紊乱的抑菌机制研究 083200 食品科学与工程 陈文学 热带果蔬加工团队 第四组 5-202 5198:00开始 5
48 21210832000029 喻诗倩 DBD低温等离子体处理对芒果尖孢镰刀菌抑菌机理及应用研究 083200 食品科学与工程 陈文学 热带果蔬加工团队 第四组 5-202 5198:00开始 6
49 21220860000043 丁云爽 不同成熟阶段胡椒成分分析及多酚对莓实假单胞菌的抑菌活性研究 086000 生物与医药 陈文学 热带果蔬加工团队 第四组 5-202 5198:00开始 7
50 21210832000009 何雨珂 超声辅助盐渍处理对冷冻黄鳍金枪鱼肉品质的影响研究 083200 食品科学与工程 肖娟 热带果蔬加工团队 第四组 5-202 5198:00开始 8
51 21220951350047 吴耀刚 黄鳍金枪鱼鱼油的提取工艺及品质研究 095135 食品加工与安全 肖娟 热带果蔬加工团队 第四组 5-202 5198:00开始 9
52 21220951350052 赵彩博 复合乳酸菌发酵对琼枝麒麟菜风味及多酚构成谱的影响 095135 食品加工与安全 肖娟 热带果蔬加工团队 第四组 5-202 5198:00开始 10
53 21220951350032 苏敏 黄灯笼辣椒干燥、油树脂提取及其乳液稳定性的研究 095135 食品加工与安全 钟秋平 热带果蔬加工团队 第四组 5-202 5198:00开始 11
54 21220860000060 赵洲 黄鳍金枪鱼冷藏过程中品质特性与颜色稳定性、风味变化关系的分析研究 086000 生物与医药 肖娟 热带果蔬加工团队 第四组 5-202 5198:00开始 12
55 21220951350003 曹玉苗 亚临界水提取沉香叶多糖的工艺及其物性研究 095135 食品加工与安全 白新鹏 热带特色油脂营养与安全团队 第五组 5-203 5198:00开始 1
56 21220951350026 刘一哲 超微忧遁草全粉泡腾片的研制与功能性研究 095135 食品加工与安全 白新鹏 热带特色油脂营养与安全团队 第五组 5-203 5198:00开始 2
57 21220951350041 汪群东 亚临界水萃取马尾藻多糖及食用膜的制备 095135 食品加工与安全 白新鹏 热带特色油脂营养与安全团队 第五组 5-203 5198:00开始 3
58 21220951350057 朱鹏 基于水酶法提取青金桔籽油及其稳定乳液制备与性能综合研究 095135 食品加工与安全 白新鹏 热带特色油脂营养与安全团队 第五组 5-203 5198:00开始 4
59 21220951350022 李鹏燕 基于天然蜡调控椰子油结晶制备可可替代脂的研究 095135 食品加工与安全 曹君 热带特色油脂营养与安全团队 第五组 5-203 5198:00开始 5
60 21210832000034 赵志恒 黄皮多酚提取物对DSS诱导的小鼠溃疡性结肠炎疗效与作用机理研究 083200 食品科学与工程 胡晓苹 热带特色油脂营养与安全团队 第五组 5-203 5198:00开始 6
61 21220951350013 高羽莎 苯乳酸处理对采后香蕉品质和炭疽病的影响及其作用机理研究 095135 食品加工与安全 张海德 热带特色油脂营养与安全团队 第五组 5-203 5198:00开始 7
62 21210832000003 陈怡乐 椰子球蛋白-咖啡多酚自组装行为、机制及其功能特性研究 083200 食品科学与工程 张伟敏 热带特色油脂营养与安全团队 第五组 5-203 5198:00开始 8
63 21220951350028 马光雨 基于多组学探讨不同品种红毛丹籽油品质差异 095135 食品加工与安全 张伟敏 热带特色油脂营养与安全团队 第五组 5-203 5198:00开始 9
64 21220951350049 杨紫涵 椰子油绿色溶剂提取与油凝胶产品开发 095135 食品加工与安全 张伟敏 热带特色油脂营养与安全团队 第五组 5-203 5198:00开始 10
65 21220951350051 曾池莉 椰子蛋白糖基化改性及其乳化特性研究 095135 食品加工与安全 张伟敏 热带特色油脂营养与安全团队 第五组 5-203 5198:00开始 11
66 21210832000007 郭玉杰 椰子粕蛋白Pickering乳液的制备及稳定性研究 083200 食品科学与工程 张伟敏、江连洲 热带特色油脂营养与安全团队 第五组 5-203 5198:00开始 12
67 21220860000047 李方亮 沉香叶茶α-葡萄糖苷酶抑制剂的靶向筛选及其降血糖作用机制研究 086000 生物与医药 王露 食品生物技术团队 第五组 5-203 5198:00开始 13
68 21210832000013 郎子玥 基于微流控的等温核酸扩增新方法检测对虾中副溶血性弧菌研究 083200 食品科学与工程 曹宏梅 食品质量与安全团队 第六组 5-205 5198:00开始 1
69 21220860000044 杜颂 砜吡草唑在土壤中的代谢行为及其对青菜的风险研究 086000 生物与医药 李永成、章程辉 食品质量与安全团队 第六组 5-205 5198:00开始 2
70 21210832000015 李娇 基于双功能重组蛋白检测谷物中玉米赤霉烯酮的荧光免疫分析法构建 083200 食品科学与工程 刘星 食品质量与安全团队 第六组 5-205 5198:00开始 3
71 21210832000021 毛富婧 纳米抗体联合模拟肽检测胡椒中赭曲霉毒素A的发光免疫分析法构建 083200 食品科学与工程 刘星 食品质量与安全团队 第六组 5-205 5198:00开始 4
72 21220860000059 张用丽 纳米抗体联合模拟肽检测胡椒中赭曲霉毒素A的侧流免疫层析方法构建 086000 生物与医药 刘星 食品质量与安全团队 第六组 5-205 5198:00开始 5
73 21220860000057 曾威 基于纳米银适配体生物传感器检测海鲜中的石房蛤毒素 086000 生物与医药 吴龙 食品质量与安全团队 第六组 5-205 5198:00开始 6
74 21220951350016 焦苏佳 甲壳类过敏原原肌球蛋白鲨源纳米抗体的制备及侧流免疫层析应用 095135 食品加工与安全 刘星 食品质量与安全团队 第六组 5-205 5198:00开始 7
75 21220860000041 邓焯文 基于近红外光谱和计算机视觉技术结合深度学习算法的山茶油真实性鉴别研究 086000 生物与医药 云永欢 食品质量与安全团队 第六组 5-205 5198:00开始 8
76 21210832000018 柳艳萍 负载柠檬精油的脂肪晶体基乳液的制备及其风味控释研究 083200 食品科学与工程 章程辉 食品质量与安全团队 第六组 5-205 5198:00开始 9
77 21220860000042 刁子扬 手性农药叶菌唑在水果中的立体选择性行为研究 086000 生物与医药 章程辉 食品质量与安全团队 第六组 5-205 5198:00开始 10
78 21220860000058 张芊荟 香蕉浆加工过程中风味及褐变控制技术研究 086000 生物与医药 章程辉 食品质量与安全团队 第六组 5-205 5198:00开始 11
79 21220951350024 李莹 基于单原子纳米酶的传感器在食品添加剂快速检测中的应用研究 095135 食品加工与安全 章程辉 食品质量与安全团队 第六组 5-205 5198:00开始 12
80 21210832000028 伍婷 电化学表面增强拉曼技术(EC-SERS)检测果蔬中的啶虫脒 083200 食品科学与工程 吴龙 食品质量与安全团队 第六组 5-205 5198:00开始 13
73 21220951350005 陈信成 聚集诱导发光协同金属纳米团簇检测赭曲霉毒素A的免疫传感平台构建 095135 食品加工与安全 刘星 食品质量与安全团队 第六组 5-205 5198:00开始 14 线上答辩
82 21220951350002 曹琰 黄芩素通过调控初级感觉神经元中的TRPM3的表达增强吗啡镇痛效果的机制研究 095135 食品加工与安全 曹献英 食品营养与健康团队 第七组 5-206 5198:00开始 1
83 20083200210015 荆蓬 维生素K3递送体系的构建及其抗癌性能研究 083200 食品科学与工程 曹献英 食品营养与健康团队 第七组 5-206 5198:00开始 2
84 21210832000024 宋玉琪 基于不同稳定剂调控奶茶絮凝以缓解多酚-蛋白质相互作用的影响研究 083200 食品科学与工程 陈健 食品营养与健康团队 第七组 5-206 5198:00开始 3
85 21220951350040 王明燕 改性田菁胶复合膜的制备及其在黄皮果实保鲜中的应用研究 095135 食品加工与安全 陈健 食品营养与健康团队 第七组 5-206 5198:00开始 4
86 21220951350017 柯巧媚 跨尺度葡萄糖氧化酶/5-氟尿嘧啶的递送及其协同抗癌性能研究 095135 食品加工与安全 姜珂 食品营养与健康团队 第七组 5-206 5198:00开始 5
87 21220951350023 李笑 L-抗坏血酸/表没食子儿茶素没食子酸酯纳米递送系统构建及抗癌性能研究 095135 食品加工与安全 史学群、姜珂 食品营养与健康团队 第七组 5-206 5198:00开始 6
88 21220860000051 罗星宇 甘露糖介导金属多酚纳米疫苗靶向树突细胞增强机体抗肿瘤免疫研究 086000 生物与医药 杨永 食品营养与健康团队 第七组 5-206 5198:00开始 7
89 21220951350039 万叶红 柚皮苷/姜黄素递送体系的构建及其抗癌性能研究 095135 食品加工与安全 章程辉、姜珂 食品营养与健康团队 第七组 5-206 5198:00开始 8
90 21210832000012 黄婷 茉莉酸甲酯诱导芒果果实耐冷性及低温成熟的机制研究 083200 食品科学与工程 张正科 热带果蔬采后生物学 第七组 5-206 5198:00开始 9
91 21220860000050 刘士琦 海藻糖对采后荔枝果实褐变的控制作用及其生理机制研究 086000 生物与医药 张正科 热带果蔬采后生物学 第七组 5-206 5198:00开始 10
92 21220951350004 陈霞 转录因子ERF.F4和ERF.F5在番茄抵御灰霉病中的功能研究 095135 食品加工与安全 张正科 热带果蔬采后生物学 第七组 5-206 5198:00开始 11
93 21220951350038 田子昂 溶菌酶淀粉样纤维-壳聚糖-多酚 三元体系构建及在食品中的应用 095135 食品加工与安全 张正科 热带果蔬采后生物学 第七组 5-206 5198:00开始 12
94 21210832000017 李资政 低温等离子体对芳香椰子水的关键香气成分和品质的影响研究 083200 食品科学与工程 云永欢 食品质量与安全团队 第七组 5-206 5198:00开始 13
95 21220860000055 杨莲 干酪乳杆菌LK-1的发酵特性及其在菠萝果汁中的应用 086000 生物与医药 章程辉 食品质量与安全团队 第七组 5-206 5198:00开始 14
96 21210832000002 陈琳 副干酪乳杆菌HNU502缓解抗生素副作用机制研究 083200 食品科学与工程 张家超 热带益生菌资源开发利用团队 第八组 5-207 5198:00开始 1
97 21210832000027 王珺 四株乳杆菌对金黄地鼠脂质代谢紊乱的缓解作用及机制研究 083200 食品科学与工程 张家超 热带益生菌资源开发利用团队 第八组 5-207 5198:00开始 2
98 21220951350007 都灵玮 后生元对赭曲霉毒素A诱发肾损伤的缓解作用研究 095135 食品加工与安全 张家超 热带益生菌资源开发利用团队 第八组 5-207 5198:00开始 3
99 21220951350031 宋海楠 基于糖脂代谢通路的4株乳杆菌缓解T2DM效果评价及机制研究 095135 食品加工与安全 张家超 热带益生菌资源开发利用团队 第八组 5-207 5198:00开始 4
100 21220951350033 苏顺勇 热带特色水果基后生元对高尿酸血症的缓解作用研究 095135 食品加工与安全 张家超 热带益生菌资源开发利用团队 第八组 5-207 5198:00开始 5
101 21220951350053 赵倩 植物基后生元缓解微塑料诱导的小鼠肠道和肝脏损伤研究 095135 食品加工与安全 张家超 热带益生菌资源开发利用团队 第八组 5-207 5198:00开始 6
102 21210832000014 李敖 四株乳酸菌缓解溃疡性结肠炎的机制研究 083200 食品科学与工程 张家超 热带益生菌资源开发利用团队
第八组 5-207 5198:00开始 7
103 21210832000025 孙家会 酪蛋白-壳聚糖-果胶-虾青素多层乳液的构建及其稳定性和消化特性研究 083200 食品科学与工程 夏光华 热带水产品贮藏与保鲜团队 第八组 5-207 5198:00开始 8
104 21220860000054 辛甜 沉香叶黄酮结构鉴定及其润肠通便作用机制研究 086000 生物与医药 夏光华 热带水产品贮藏与保鲜团队 第八组 5-207 5198:00开始 9
105 21220951350008 樊宇阳 罗非鱼头糖脂改善骨代谢的作用机制研究 095135 食品加工与安全 夏光华 热带水产品贮藏与保鲜团队 第八组 5-207 5198:00开始 10
106 21220951350012 高金龙 壳聚糖基水凝胶的制备、表征及伤口愈合机制的研究 095135 食品加工与安全 夏光华 热带水产品贮藏与保鲜团队 第八组 5-207 5198:00开始 11
107 21220951350035 谭赶生 胡椒碱对DSS诱导小鼠结肠炎的改善作用机制研究 095135 食品加工与安全 夏光华 热带水产品贮藏与保鲜团队 第八组 5-207 5198:00开始 12
108 21220951350055 周小钰 基于广靶代谢组学和蛋白质组学探讨不同浓度尿素对豆芽品质和代谢物的影响 095135 食品加工与安全 张雪莹 热带水产品贮藏与保鲜团队 第八组 5-207 5198:00开始 13
109 21220951350034 苏璋 咖啡蛋白的提取、结构鉴定和吡嗪类香气化合物互作研究 095135 食品加工与安全 李永成、夏光华 热带水产品贮藏与保鲜团队 第八组 5-207 5198:00开始 14


上一条:海南大学食品科学与工程学院2024年博士研究生招生细则(第二批)下一条:海南大学食品科学与工程学院2024年上半年博士研究生学位论文答辩会公告

关闭

  • 联系地址:海南省海口市人民大道58号海南大学食品科学与工程学院
  • 联系电话:(0898)0898-66193581
Copyright 海南大学食品科学与工程学院 版权所有 
  • Baidu
    map